新聞中心
PRESS CENTENR渝大數據發〔2019〕18號
重慶市大數據應用發展管理局
關于公布2019年重慶市新型智慧城市建設
示范項目名單的通知
各區縣(自治縣)大數據主管部門,各開發區大數據主管部門,有關單位:
為貫徹落實習近平總書記關于分級分類推進新型智慧城市建設的重要指示精神,加快推動重慶市新型智慧城市建設,結合《重慶市新型智慧城市建設方案(2019—2022年)》(渝府辦發〔2019〕66號)和《關于申報2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目的通知》(渝大數據發〔2019〕6號)相關要求,我局面向全市組織開展了2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目申報工作。經單位自愿申報、區縣初審、專家評審、網上公示等程序,現確定其中86個項目作為2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目并予以公布(詳見附件)。
附件:2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目名單
重慶市大數據應用發展管理局
2019年12月5日
附件
2019年新型智慧城市建設示范項目名單
(項目排名不分先后)
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
智慧民生服務領域 | ||
1 | 永川區神女湖小學校智慧校園示范校建設 | 重慶市永川區教育委員會 |
2 | 住房公積金大數據智能信息系統研發及應用 | 重慶市住房公積金管理中心 |
3 | 基于大數據的醫院綜合信息平臺技術研發及應用 | 重慶冠方科技有限公司 |
4 | 基于大數據構建智慧校園 | 重慶市第十八中學 |
5 | 區域性智慧教育大數據工程 | 重慶市大渡口區教育委員會 |
6 | 重慶市人民小學校智慧校園建設項目 | 重慶市人民小學 |
7 | 微無創醫療智能服務系統I期 | 重慶海扶醫療科技股份有限公司 |
8 | 基于物聯網的電梯保險大數據平臺 | 重慶和航科技股份有限公司 |
9 | 智慧社保網上可信服務云平臺 | 東方中訊數字證書認證有限公司 |
10 | 醫藥電商全流程智能 | 重慶藥品交易所股份有限公司 |
11 | 健康醫療診斷大數據可視化分析與智能決策支持創新應用 | 重慶市中迪醫療信息科技服份有限公司 |
12 | 智慧社區綜合信息服務平臺 | 重慶數字城市科技有限公司 |
13 | 基于PASS云平臺的高校大數據熱水服務系統建設與應用 | 重慶匯賢優策科技股份有限公司 |
14 | 省級全民健康綜合管理與大數據智能化服務 | 重慶亞德科技股份有限公司 |
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
15 | 重慶兩江游聯網售票公共服務平臺 | 重慶航運交易所 |
16 | 重慶市璧山區人民醫院銀醫通——智慧醫院便民服務平臺項目 | 重慶城銀科技股份有限公司 |
17 | 智慧120救援系統的建設與示范推廣 | 重慶市急救醫療中心 |
18 | 萬盛經開區智慧教育項目 | 重慶市萬盛經濟技術開發區教育局 |
19 | 長壽區區域智慧醫療平臺 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 |
20 | “智慧校警”安防系統 | 重慶市沙坪壩區教育委員會 |
21 | 空港物業智慧停車項目 | 重慶云凱科技有限公司 |
22 | 重醫兒童醫院互聯網醫院建設 | 重慶凱橋信息技術有限公司 |
23 | 宣教與應急服務管理平臺 | 重慶厚盾安全技術有限公司 |
24 | 基于大數據的租賃行業服務平臺 | 重慶鬧海房地產經紀有限公司 |
智慧城市治理領域 | ||
1 | 黔江區智慧出行大數據應用系統 | 重慶市黔江區公安局 |
2 | 悅來城市交通配套系統一期 | 重慶悅來投資集團有限公司 |
3 | 萬盛經開區智慧城管項目 | 重慶市萬盛經濟技術開發區城市管理局 |
4 | 城市基礎設施安全監測預警大數據分析關鍵技術研究及應用 | 重慶亞派橋梁工程質量檢測有限公司 |
5 | 新型數字交通物聯網大數據城市治理綜合服務平臺 | 重慶市城投金卡信息產業(集團)股份有限公司 |
6 | 城市消防安全智慧管理公共服務一體化系統 | 重慶祥泰電氣有限公司 |
7 | 永川區智慧停車 | 重慶市永川區城市管理局 |
8 | 重慶兩江新區智慧城管示范工程 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 |
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
9 | 車位飛-數字車位共享運營平臺 | 重慶云停智連科技有限公司 |
10 | 光磁融合車行云安全平臺 | 重慶市公安局南岸區分局 |
11 | 重點營運車輛動態信息監管與治理平臺 | 重慶中交通信信息技術有限公司 |
12 | 江北區智慧城市管理信息系統 | 重慶市江北區數字化城市管理監督指揮中心 |
13 | 城市智能信息管理平臺研發與應用 | 重慶大數據研究院有限公司 |
14 | 綜合治理與網絡化聯動系統運維管理 | 重慶尚優科技有限公司 |
15 | 美天智慧停車生態暢通工程研究與應用 | 重慶盤古美天物聯網科技有限公司 |
16 | 面向智慧區域的柔性專網關鍵技術與應用示范 | 重慶市鵬威科技有限公司 |
智慧政府管理領域 | ||
1 | 重慶智慧城市三維海量空間大數據服務平臺 | 途作林杰科技有限公司 |
2 | 智能國資信息系統 | 重慶市江北區國有資產監督管理委員會 |
3 | 面向基層政府服務能力提升的中小企業服務數據平臺建設示范 | 重慶鋒云匯智數據科技有限公司 |
4 | 服務公社信息惠民服務平臺 | 重慶普天永惠大數據科技有限公司 |
5 | 重慶三農大數據平臺 | 重慶南華中天信息技術有限公司 |
6 | 渝中區食品藥品安全監測追溯及公共服務信息化平臺 | 重慶市渝中區市場監督管理局 |
7 | 大渡口區基層黨建智慧云服務平臺 | 大渡口區委組織部 |
8 | 企業大數據智能服務平臺 | 重慶和貫科技有限公司 |
9 | 實景三維規劃方案評審系統及應用示范 | 睿宇時空科技(重慶)有限公司 |
10 | 智慧小鎮 | 重慶市永川區仙龍鎮人民政府 |
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
11 | “智信經開·區域經濟大腦”平臺(一期) | 重慶經濟技術開發區經濟發展局 |
12 | 九龍坡區政務數據資產管理服務平臺項目 | 啟迪數華科技有限公司 |
13 | 重慶市黨建云服務平臺建設項目 | 重慶市通信建設有限公司 |
14 | 學前教育質量監測數據平臺建設及服務項目 | 重慶潤萌科技有限公司 |
15 | 全國城市燃氣和管道運輸企業運行分析平臺 | 重慶石油天然氣交易中心有限公司 |
16 | 江北區大數據智慧市場監管平臺 | 重慶市江北區市場監督管理局 |
17 | 智能黨建項目 | 江北區區委組織部 |
智慧產業融合領域 | ||
1 | 重慶市公眾出行服務平臺智能化升級 | 重慶愉客行網絡有限公司 |
2 | 黔江區旅游產業運行監測與應急智慧平臺 | 重慶市黔江區文化和旅游發展委員會 |
3 | 生豬大數據平臺建設 | 重慶生豬大數據產業發展有限公司 |
4 | 面向多場景的新零售刷臉支付系統 | 馬上消費金融股份有限公司 |
5 | 在線數字化智能檢測與數據分析公共服務平臺 | 重慶市工貿高級技工學校 |
6 | 基于物聯大數據的智慧物流電子地圖服務平臺 | 重慶長安民生物流股份有限公司 |
7 | 綦江工業園區智慧園區建設項目 | 重慶綦江工業園區管理委員會 |
8 | 渝高工程數智化指揮中心 | 重慶渝高科技產業(集團)股份有限公司 |
9 | 智慧工地管理系統關鍵技術與推廣應用 | 重慶千變科技有限公司 |
10 | 中小微企業普惠金融云平臺開發及應用示范項目 | 重慶譽存大數據科技有限公司 |
11 | 國際陸海貿易新通道跨區域多式聯運信息化平臺 | 中新南向通道(重慶)物流發展有限公司 |
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
12 | 萬盛經開區智慧旅游項目 | 重慶市萬盛經濟技術開發區旅游發展委員會 |
13 | 重慶仙桃大數據谷智慧園區建設示范 | 重慶仙桃數據谷投資管理有限公司 |
14 | 智慧工地管理平臺 | 重慶中法環保研發中心有限公司 |
15 | 城市記憶文化大數據平臺 | 重慶市重報大數據研究院 |
16 | 重慶市永川智慧茶業園區建設示范項目 | 重慶云嶺茶業科技有限責任公司 |
17 | 網管工作站等保服務管理平臺建設 | 重慶郵電大學 |
18 | 重慶物流大數據平臺 | 重慶智慧物流產業發展有限公司 |
19 | “渝快融”重慶市企業融資大數據服務平臺 | 數字重慶大數據應用發展有限公司 |
20 | 基于“人工智能+數字知識圖譜”全域數字文旅服務體系 | 重慶旅游人工智能信息科技有限公司 |
21 | 銅梁區神農大腦 | 重慶愛在龍鄉電子商務公司 |
22 | 重慶農業產業智慧供應鏈管理云平臺 | 重慶三果云科技有限公司 |
23 | 蘇寧物流智能化倉儲配送示范項目 | 重慶蘇寧物流有限公司 |
智慧生態宜居領域 | ||
1 | 基于遙感大數據的森林、礦產資源智能化監測 | 重慶市地理信息和遙感應用中心 |
2 | 工業園區智慧環保管家公共服務平臺 | 重慶港力環保股份有限公司 |
3 | 重慶短期氣候預測業務系統完善 | 重慶美天科技有限公司 |
4 | 自然資源監測管理應用平臺 | 重慶市地理信息和遙感應用中心 |
5 | 大氣污染風險識別與精準管控應用示范 | 重慶廣睿達科技有限公司 |
6 | 重慶市南川區智慧環保建設營運項目 | 重慶耐德自動化技術有限公司 |
重慶市大數據應用發展管理局辦公室 2019年12月5日印發
原文鏈接:重慶市大數據應用發展管理局關于公布2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目名單的通知